Topic
BAB 1 KT ELEKTRONIK
(4)
BAB 1 PK PENGENALAN KEPADA PEMASARAN
(6)
BAB 1 REKACIPTA
(8)
BAB 2 ELEKTRIK
(4)
BAB 2 KT ENJIN
(7)
BAB 2 PK KONSUMERISME
(5)
BAB 3 ELEKTRONIK
(4)
BAB 3 KT KONSUMERISME
(5)
BAB 3 PK SIMPAN KIRA
(4)
BAB 4 TEMPAT KEDIAMAN
(5)
Berita
(4)
blogging
(4)
exam
(5)
IPTS
(9)
Isu
(3)
Kesihatan
(1)
Kolej komuniti
(1)
Motivation
(15)
Mutiara kata
(3)
myspace
(3)
nak jimat
(1)
pmr
(1)
Renungan
(4)
Save Palesine
(1)
Takwim 2009
(1)
takwim 2010
(1)
Takwim 2011
(1)
Takwim 2016
(1)
Takwim persekolahan 2016
(1)
teknik cemerlang
(8)
website
(4)
Total Pageviews
Saturday, November 21, 2015
Tuesday, September 13, 2011
Tips menghadapi EXAM!!
* *1. Tidur awal*
Tidurlah awal pada malam sebelum peperiksaan. Tidur yang mencukupi
penting supaya badan dan otak kita segar pada keesokan harinya.
Tidurlah awal pada malam sebelum peperiksaan. Tidur yang mencukupi
penting supaya badan dan otak kita segar pada keesokan harinya.
Labels:
Berita,
teknik cemerlang
Sunday, August 7, 2011
Pelajar cemerlang!!
Untuk memastikan sentiasa elert atau dalam keadaan bersemangat untuk belajar, bolehlah mengamalkan beberapa petua berikut:
1. Menggunakan pen atau pensil dengan aktif sekali semasa belajar. Buat catatan ringkas setiap isi atau fakta penting yang anda baca kerana fakta-fakta ringkas ini adalah key untuk anda mengingatkannya dimasa hadapan atau ketika melakukan ulangkaji.
Labels:
pmr,
Renungan,
teknik cemerlang
Saturday, November 13, 2010
Wednesday, November 3, 2010
Takwin Persekolahan 2011
Takwim Sekolah 2011
Kalendar Persekolahan Tahun 2011
Kumpulan A | ||||
Penggal | Cuti dan Hari Persekolahan | Mula | Akhir | Hari |
I | Hari Persekolahan | 02.01.2011 | 31.01.2011 | 22 |
Hari Persekolahan | 01.02.2011 | 28.02.2011 | 20 | |
Hari Persekolahan | 01.03.2011 | 10.03.2011 | 8 | |
Cuti Pertengahan Penggal | 11.03.2011 | 19.03.2011 | 9 | |
Hari Persekolahan | 20.03.2011 | 31.03.2011 | 10 | |
Hari Persekolahan | 01.04.2011 | 30.04.2011 | 20 | |
Hari Persekolahan | 01.05.2011 | 26.05.2011 | 20 | |
Cuti Pertengahan Tahun | 27.05.2011 | 11.06.2011 | 16 | |
II | Hari Persekolahan | 12.06.2011 | 30.06.2011 | 15 |
Hari Persekolahan | 01.07.2011 | 31.07.2011 | 21 | |
Hari Persekolahan | 01.08.2011 | 25.08.2011 | 19 | |
Cuti Pertengahan Penggal ke II | 26.08.2011 | 03.09.2011 | 9 | |
Hari Persekolahan | 04.09.2011 | 30.09.2011 | 20 | |
Hari Persekolahan | 01.10.2011 | 31.10.2011 | 22 | |
Hari Persekolahan | 01.11.2011 | 17.11.2011 | 13 | |
Cuti Akhir Tahun | 18.11.2011 | 31.12.2011 | 44 | |
Jumlah | 288 | |||
Jumlah Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am | 210 | |||
Jumlah Hari Cuti Penggal | 78 |
Kumpulan B | ||||
Penggal | Cuti dan Hari Persekolahan | Mula | Akhir | Hari |
I | Hari Persekolahan | 03.01.2011 | 31.01.2011 | 21 |
Hari Persekolahan | 01.02.2011 | 28.02.2011 | 20 | |
Hari Persekolahan | 01.03.2011 | 11.03.2011 | 9 | |
Cuti Pertengahan Penggal | 12.03.2011 | 20.03.2011 | 9 | |
Hari Persekolahan | 21.03.2011 | 31.03.2011 | 9 | |
Hari Persekolahan | 01.04.2011 | 30.04.2011 | 21 | |
Hari Persekolahan | 01.05.2011 | 27.05.2011 | 20 | |
Cuti Pertengahan Tahun | 28.05.2011 | 12.06.2011 | 16 | |
II | Hari Persekolahan | 13.06.2011 | 30.06.2011 | 14 |
Hari Persekolahan | 01.07.2011 | 31.07.2011 | 21 | |
Hari Persekolahan | 01.08.2011 | 26.08.2011 | 20 | |
Cuti Pertengahan Penggal ke II | 27.08.2011 | 04.09.2011 | 9 | |
Hari Persekolahan | 05.09.2011 | 30.09.2011 | 20 | |
Hari Persekolahan | 01.10.2011 | 31.10.2011 | 21 | |
Hari Persekolahan | 01.11.2011 | 18.11.2011 | 14 | |
Cuti Akhir Tahun | 19.11.2011 | 01.01.2012 | 44 | |
Jumlah | 288 | |||
Jumlah Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am | 210 | |||
Jumlah Hari Cuti Penggal | 78 |
Kumpulan A | Kumpulan B | |
|
|
|
Labels:
Takwim 2011
Subscribe to:
Posts (Atom)